Web + App included from the lowest plan. Multi-user, multi-warehouse and real accounting · all in one system.
Sube tu CSV de inventario, clientes y proveedores · nosotros mapeamos todo automáticamente. Sin perder un solo registro · sin pagar setup · sin contratos largos.
POS, basic inventory and sales tracking. No credit card, no commitment.
No credit card required
| Feature | Basic | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| Products / SKUs | 300 | 2,000 | Unlimited |
| Users included | 2 | 5 | 20 |
| Locations (warehouses) | 1 | 5 | Unlimited |
| Inventory & movements | |||
| Product variants | |||
| Suppliers & POs | |||
| Reorder alerts | |||
| CSV export | |||
| DIAN electronic invoicing | |||
| Accounting (double entry) | |||
| Colombian PUC chart of accounts | |||
| P&L and Balance Sheet | |||
| Monthly COGS | |||
| Advanced analytics | |||
| Inventory AI | |||
| Barcode | |||
| Payment gateways | |||
| Webhooks & API | |||
| Immutable audit | |||
| Advanced multi-branch | |||
| Support | Email + Chat | Dedicated 24/7 |
Muchas apps solo ofrecen un cuaderno digital. Vendify es un sistema operativo para tu negocio · más funciones por menos precio.
| Característica | Otro Software | Vendify |
|---|---|---|
| ·Uso desde computador (web) | Solo plan Pro | Incluido desde plan pago |
| ·Multi-usuario con roles | Permisos básicos | |
| ·Multi-bodega / ubicaciones | Limitado | |
| ·Órdenes de compra con recepción | Sin recepción | |
| ·Contabilidad y Normativa (PUC) | ||
| ·P&L, Balance y COGS | ||
| ·IA: forecast y reorden inteligente | ||
| ·Análisis de proveedores (scoring) | ||
| ·API y webhooks | ||
| Cuentas por cobrar (CxC) | Básico | Tabla completa con abonos |
| Registro de ventas y gastos | ||
| Inventario y kárdex | ||
| Clientes y proveedores | ||
| ·Factura electrónica DIAN | Solo plan avanzado | Incluida desde plan Profesional |
| Recetas / kits | Solo plan Pro | Próximamente |
| App móvil | PWA instalable |
Comparativa basada en funcionalidades estándar del mercado · sujeta a cambios sin previo aviso.
We schedule a personalized 30-minute demo with no commitment.